Konditionstableau

Ratentabelle für Kredite von 2.500 bis 40.000 EUR
Laufzeit (Monate) 12 24 36 48 54 60 72 84
nom. Zinssatz p.M. 0,223% 0,281% 0,342% 0,365% 0,375% 0,428% 0,487% 0,487%
2.500 231 € 122 € 85 € 67 € 61 € 57 € 51 € 45 €
5.000 461 € 243 € 170 € 134 € 121 € 114 € 102 € 91 €
8.000 737 € 388 € 272 € 213 € 194 € 182 € 163 € 146 €
10.000 921 € 485 € 340 € 267 € 242 € 226 € 204 € 182 €
13.000 1.197 € 631 € 442 € 346 € 315 € 296 € 265 € 237 €
15.000 1.381 € 728 € 510 € 400 € 363 € 342 € 305 € 273 €
20.000 1.841 € 970 € 680 € 533 € 484 € 455 € 407 € 364 €
25.000 2.301 € 1.212 € 849 € 666 € 605 € 569 € 509 € 455 €
30.000 2.761 € 1.455 € 1.019 € 799 € 726 € 683 € 610 € 545 €
40.000 3.681 € 1.939 € 1.359 € 1.065 € 968 € 910 € 814 € 727 €
eff. Jahreszins 7,9% 9,5% 9,4% 9,9% 9,9% 10,9% 11,6% 11,6%


Effektivraten ohne Restschuldversicherung, inkl. 2% Bearbeitungsgebühr. Grundlage für die Zinsberechnung ist eine Frist von 30 Tagen zwischen der Auszahlung des Kredits und der Fälligkeit der ersten Rate.

Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich hier lediglich um Beispielkonditionen handelt. Unsere Konditionen sind individuell auf Sie abgestimmt.

Anträge mit und ohne Schufa